| 国际经济与贸易(本科段)专业考试计划(2021版) 专业代号:2020401 主考学校:南京财经大学 点击课程名称可前往教材购买界面 |
|||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03709 | 《马克思主义基本原理概论》 | 4 | ||
| 2 | 03708 | 《中国近现代史纲要》 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 《英语(二)》 ♦ | 14 | ||
| 4 | 04183 | 《概率论与数理统计(经管类)》 | 5 | ||
| 5 | 04184 | 《线性代数(经管类)》 | 4 | ||
| 6 | 27183 | 《国际经济学》 ♦ | 5 | ||
| 7 | 27184 | 《国际经济合作》 ♦ | 3 | ||
| 8 | 27185 | 《WTO与国际经贸惯例》 | 4 | ||
| 9 | 00098 | 《国际市场营销学》 | 5 | ||
| 10 | 00097 | 《外贸英语写作》 | 8 | ||
| 11 | 05844 | 《国际商务英语》 | 6 | ||
| 12 | 27186 | 《制单结汇与报关实务》 ♦ | 6 | ||
| 13 | 27040 | 《电子商务》 | 4 | ||
| 13 | 11290 | 电子商务(实践)》 | 2 | ||
| 14 | 27187 | 《国际运输与保险》 | 3 | ||
| 15 | 27188 | 《ERP(企业信息系统)》 | 3 | ||
| 27332 | 《当代中国经济运行》 | 不考英语者的换考课程 | 4 | ||
| 27309 | 《税收学》 | 6 | |||
| 00321 | 《中国文化概论》 | 5 | |||
| 16 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | ||
| 学分合计 | 不少于78学分 | ||||
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!