一、江苏省自考本科开考专业

1.快速查找:”Ctrl+F”输入专业名称或者专业代号;

2.点击“查看”浏览开考专业详细科目设置。

3.本文内容转载自江苏省教育考试院官方网站,仅供参考。

专业代号 专业名称 专业层次 计划版本 毕业要求学分 毕业要求课程门数 状态 操作
2040107 小学教育 本科 2021 75 15 启用 查看
2050101 汉语言文学 本科 2021 70 13 启用 查看
2050107 秘书学 本科 2021 71 14 启用 查看
2050201 英语 本科 2021 68 14 启用 查看
2050262 商务英语 本科 2021 77 15 启用 查看
2050301 新闻学 本科 2021 59 12 启用 查看
2050303 广告学 本科 2021 77 15 启用 查看
2080201 机械工程 本科 2021 80 14 启用 查看
2080202 机械设计制造及其自动化 本科 2021 79 15 启用 查看
2080208 汽车服务工程 本科 2021 69 14 启用 查看
2080703 通信工程 本科 2021 81 16 启用 查看
2080901 计算机科学与技术 本科 2021 73 15 启用 查看
2080903 网络工程 本科 2021 76 15 启用 查看
2080905 物联网工程 本科 2021 73 14 启用 查看
2081001 土木工程 本科 2021 75 16 启用 查看
2081301 化学工程与工艺 本科 2021 73 16 启用 查看
2082502 环境工程 本科 2021 72 14 启用 查看
2082701 食品科学与工程 本科 2021 68 15 启用 查看
2083102 消防工程 本科 2021 69 15 启用 查看
2090401 动物医学 本科 2021 79 14 启用 查看
专业代号 专业名称 专业层次 计划版本 毕业要求学分 毕业要求课程门数 状态 操作
2090502 园林 本科 2021 69 14 启用 查看
2100701 药学 本科 2021 77 15 启用 查看
2100801 中药学 本科 2021 70 13 启用 查看
2101101 护理学 本科 2021 74 15 启用 查看
2120102 信息管理与信息系统 本科 2021 78 15 启用 查看
2120103 工程管理 本科 2021 74 15 启用 查看
2120201 工商管理 本科 2021 74 14 启用 查看
2120202 市场营销 本科 2021 76 15 启用 查看
2120203 会计学 本科 2021 65 14 启用 查看
2120206 人力资源管理 本科 2021 73 14 启用 查看
2120207 审计学 本科 2021 77 16 启用 查看
2120301 农林经济管理 本科 2021 75 14 启用 查看
2120402 行政管理 本科 2021 68 14 启用 查看
2120601 物流管理 本科 2021 70 14 启用 查看
2120701 工业工程 本科 2021 76 14 启用 查看
2120801 电子商务 本科 2021 68 13 启用 查看
2120901 旅游管理 本科 2021 73 15 启用 查看
2130502 视觉传达设计 本科 2021 70 16 启用 查看
2130503 环境设计 本科 2021 69 16 启用 查看
2130508 数字媒体艺术 本科 2021 72 15 启用 查看
专业代号 专业名称 专业层次 计划版本 毕业要求学分 毕业要求课程门数 状态 操作
2020301 金融学 本科 2021 71 15 启用 查看
2020401 国际经济与贸易 本科 2021 78 16 启用 查看
2030101 法学 本科 2021 66 16 启用 查看
2040106 学前教育 本科 2021 73 17 启用 查看

.